| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 |  |  |  | |
| 10:00 | ||||
| 10:30 |  |  |  | |
| 11:00 | ||||
| 11:30 |  |  | ||
| 12:00 | ||||
| 12:30 |  | |||
| 13:00 | ||||
| 16:00 |  | |||
| 16:30 | ||||
| 17:00 |  |  | ||
| 17:30 |  |  | ||
| 18:00 |  |  | ||
| 18:30 |  |  | ||
| 19:00 |  |  | ||
| 19:30 |  | |||
| 20:00 |  |  |  | |
| 20:30 |  | |||
| 21:00 | 
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 |  |  |  | |
| 10:00 | ||||
| 16:00 |  | |||
| 16:30 | ||||
| 17:00 |  | |||
| 17:30 |  |  | ||
| 18:00 |  | |||
| 18:30 | ||||
| 19:00 |  |  | ||
| 19:30 | ||||
| 20:00 |  | |||
| 20:30 | 
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 |  |  |  | |
| 11:00 | ||||
| 11:30 |  | |||
| 12:00 | ||||
| 12:30 |  | |||
| 13:00 | ||||
| 18:00 |  | |||
| 18:30 |  |  | ||
| 19:00 | ||||
| 19:30 |  | |||
| 20:00 |  | |||
| 20:30 | 
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 |  | |||
| 12:00 | ||||
| 17:00 |  | |||
| 17:30 | ||||
| 20:30 |  | |||
| 21:00 | 
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 |  | |||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | 
